ГОСТ 3826-82
Сетки тканые с квадратными ячейками
| Россия | |||
|---|---|---|---|
| Размер стороны в свету, м | Диаметр проволки, мм | Число ячеек на дм | Mesh size |
| 0,40 | 0,2 | 167 | 40 |
| 0,40 | 0,25 | 154 | 40 |
| 0,45 | 0,2 | 154 | 40 |
| 0,45 | 0,25 | 143 | 40 |
| 0,50 | 0,2 | 143 | |
| 0,50 | 0,25 | 133 | |
| 0,50 | 0,30 | 125 | |
| 0,55 | 0,22 | 130 | 30 |
| 0,55 | 0,28 | 121 | 30 |
| 0,63 | 0,25 | 114 | 30 |
| 0,63 | 0,32 | 105 | |
| 0,70 | 0,22 | 109 | |
| 0,70 | 0,28 | 102 | |
| 0,70 | 0,32 | 98 | 24 |
| 0,80 | 0,25 | 95 | |
| 0,80 | 0,32 | 89 | |
| 0,90 | 0,22 | 89 | |
| 0,90 | 0,36 | 79 | |
| 1,00 | 0,25 | 80 | 20 |
| 1,00 | 0,32 | 75 | 18 |
| 1,00 | 0,40 | 71 | 20 |
| Китай | |||
|---|---|---|---|
| Размер стороны в свету, м | Диаметр проволки, мм | Число ячеек на дм | Mesh size |
| 0,42 | 0,2313 | 157 | 40 |
| 0,40 | 0,234 | 157 | 40 |
| 0,44 | 0,193 | 157 | 40 |
| 0,38 | 0,254 | 157 | 40 |
| 0,55 | 0,295 | 118 | 30 |
| 0,53 | 0,315 | 118 | 30 |
| 0,63 | 0,213 | 118 | 30 |
| 0,71 | 0,35 | 94 | 24 |
| 0,97 | 0,295 | 79 | 20 |
| 1,06 | 0,35 | 71 | 18 |
| 0,81 | 0,416 | 79 | 20 |
| Россия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Условное обозначение сеток | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм | Теоретическая масса 1м2 | ||
| Основы | Утка | Основы | Утка | ||
| П 24 | 24 | 270 | 0,70 | 0,40 | 3,49 |
| П 28 | 28 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,39 |
| П 32 | 32 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,47 |
| П 36 | 36 | 270 | 0,50 | 0,40 | 3,33 |
| П 40 | 40 | 330 | 0,50 | 0,35 | 3,18 |
| П 44 | 44 | 360 | 0,40 | 0,30 | 2,61 |
| П 48 | 48 | 360 | 0,40 | 0,30 | 2,63 |
| П 52 | 52 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,64 |
| П 56 | 56 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,54 |
| П 60 | 60 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,58 |
| П 64 | 64 | 490 | 0,30 | 0,22 | 2,03 |
| П 68 | 68 | 490 | 0,30 | 0,22 | 2,07 |
| П 72 | 72 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1,82 |
| П 76 | 76 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1,83 |
| П 80 | 80 | 600 | 0,20 | 0,18 | 1,62 |
| П 90 | 90 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,53 |
| П 100 | 100 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,48 |
| П 120 | 120 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,46 |
| П 160 | 160 | 830 | 0,20 | 0,14 | 1,44 |
| П 200 | 200 | 900 | 0,18 | 0,12 | 1,24 |
| Китай | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Условное обозначение сеток | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм | Теоретическая масса 1м2 | ||
| Основы | Утка | Основы | Утка | ||
| Mesh 12/64 | 47 | 252 | 0,58 | 0,42 | 2,63 |
| Mesh 14/88 | 55 | 346 | 0,48 | 0,30 | 2,64 |
| Mesh 14/110 | 55 | 433 | 0,40 | 0,28 | 2,54 |
| Mesh 24/110 | 94 | 433 | 0,36 | 0,25 | 2,58 |
| Mesh 30/150 | 118 | 591 | 0,23 | 0,18 | 1,62 |
| Mesh 20/200 | 79 | 787 | 0,34 | 0,28 | 1,53 |
| Mesh 40/200 | 157 | 787 | 0,18 | 0,14 | 1,44 |
| Mesh 50/250 | 197 | 984 | 0,14 | 0,11 | 1,24 |
| Россия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Условное обозначение сеток | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм | Теоретическая масса 1м2 | ||
| Основы | Утка | Основы | Утка | ||
| С48 | 48 | 460 | 0,60 | 0,45 | 7 |
| С56 | 56 | 570 | 0,50 | 0,37 | 5,82 |
| С64 | 64 | 680 | 0,45 | 0,30 | 4,69 |
| С72 | 72 | 850 | 0,40 | 0,25 | 4,1 |
| С80 | 80 | 1050 | 0,35 | 0,20 | 3,24 |
| С90 | 90 | 1050 | 0,30 | 0,20 | 3,18 |
| С100 | 100 | 1180 | 0,25 | 0,18 | 2,79 |
| С120 | 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 | 2,62 |
| С160 | 160 | 1300 | 0,20 | 0,16 | 2,55 |
| С200 | 200 | 1570 | 0,20 | 0,14 | 2,45 |
| Китай | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Условное обозначение сеток | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм | Теоретическая масса 1м2 | ||
| Основы | Утка | Основы | Утка | ||
| Mesh 16/200 | 63 | 787 | 0,36 | 0,25 | 4,69 |
| Mesh 20/300 | 79 | 1181 | 0,25 | 0,18 | 2,79 |
| Mesh 30/250 | 118 | 984 | 0,25 | 0,20 | 2,62 |
| Mesh 20/350 | 79 | 1378 | 0,25 | 0,15 | |
| Mesh 50/600 | 197 | 2362 | 0,18 | 0,09 | |
| Mesh 28/400 | 110 | 1575 | 0,18 | 0,13 | |
| Mesh 28/500 | 110 | 1969 | 0,18 | 0,11 | |
| Mesh 50/700 | 197 | 2756 | 0,14 | 0,08 | |
| Mesh 80/700 | 315 | 2756 | 0,10 | 0,08 | |
| Mesh 100/1000 | 394 | 3937 | 0,10 | 0,05 | |
| Mesh 165/800 | 650 | 3150 | 0,07 | 0,05 | |
| Mesh 165/1400 | 650 | 5512 | 0,07 | 0,04 | |
| Mesh 200/1400 | 787 | 5512 | 0,07 | 0,04 | |
| Mesh 325/2300 | 1280 | 9055 | 0,04 | 0,03 | |
